AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor, 16 Cores and 32 processing threads, based on AMD "Zen 5" architecture, 5.7 GHz Max Boost, unlocked for overclocking,
| Product Line | AMD Ryzen 9 Processors |
| Architecture | Zen 5 |
| # of CPU Cores | 16 |
| # of Threads | 32 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.7GHz |
| Base Clock | 4.3GHz |
| L1 Cache | 1280KB |
| L2 Cache | 16MB |
| L3 Cache | 64MB |
| Default TDP | 170W |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Thermal Solution (PIB) | Not included |
| Recommended Cooler | Premium air cooler recommended |
| for optimal performance | |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| Integrated Graphics | Yes |
| Graphics Model | AMD Radeon Graphics |
| Graphics Core Count | 2 |
| Graphics Frequency | 2200 MHz |
| USB Type-C® DisplayPort Alternate Mode | Yes |